いつでもお気軽にお電話ください
086-435-1230
土地面積/坪単価 | 53.22 坪 ~ 54.5 坪/20.6 万円 ~ 21.3 万円 |
---|---|
学区 | 築港小学校 約1,050m、宇野中学校 約550m |
交通 | 玉野総合医療専門学校バス停 約105m |
所在地 | 玉野市築港4丁目5959-3他 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発面積 | 9964.83㎡ |
私道負担面積 | なし |
許可等の番号 | 玉野市指令都開第50号(令和元年12月26日) |
工事完了予定日 | 造成済み |
販売区画数 | 4区画 |
道路幅員 | 約6m |
設備 | 上水、公共下水、プロパンガス |
取引様態 | 媒介 |
売主 | ㈱岡住 |
売主免許番号 | 岡山県知事(7)4047号 |
備考 | ※ゴミステーション 分譲地内設置 ※㊶号地 延長敷地、㊶㊷号地 1/2ずつ持ち分有り ※②~⑨号地:土砂災害警戒区域(急傾斜) ※水道分岐負担金(買主にて申請)は別途必要です。 |
いつでもお気軽にお電話ください
086-435-1230
玉野市のその他の販売物件情報を表示しています。
販売価格 | 1,122万~1,147万 |
---|---|
土地面積 | 53.22坪~54.5坪 |
坪単価 | 20.6万~21.3万 |
学区 |
築港小学校 約1,050m、宇野中学校 約550m
|