-
| 賃料 | 8727 円/月 |
| 敷金 | 0 円 |
| 礼金 | 0 円 |
| 仲介手数料 | 0 円 |
-
| 賃料 | 4,484 円/月 |
| 敷金 | 0 円 |
| 礼金 | 0 円 |
| 仲介手数料 | 0 円 |
-
| 賃料 | 5,500 円/月 |
| 敷金 | 5,500 円 |
| 礼金 | 0 円 |
| 仲介手数料 | 0 円 |
-
| 賃料 | 5,500 円/月 |
| 敷金 | 5,500 円 |
| 礼金 | 0 円 |
| 仲介手数料 | 0 円 |
-
| 賃料 | 5,000 円/月 |
| 敷金 | 5,000 円 |
| 礼金 | 0 円 |
| 仲介手数料 | 5,500 円 |
-
| 賃料 | 6,028 円/月 |
| 敷金 | 0 円 |
| 礼金 | 0 円 |
| 仲介手数料 | 0 円 |
-
| 賃料 | 4,000 円/月 |
| 敷金 | 4,000 円 |
| 礼金 | 0 円 |
| 仲介手数料 | 4,400 円 |
-
| 賃料 | 8,800 円/月 |
| 敷金 | 8,800 円 |
| 礼金 | 0 円 |
| 仲介手数料 | 0 円 |
-
満車
-
満車
-
満車
-
満車